华为
1、 4U 独立机头控制框,支持硬盘框扩展;可通过增加文件引擎方式升级为统一存储
2、 单套设备同时支持SAN和NAS应用,简化数据中心组网
3、 最大可扩展至4608 TB容量
4、 支持24/48 GB缓存
5、 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE)、10Gbps FCoE等主机端口类型
6、 支持快照、LUN拷贝、克隆、复制、自动精简配置、动态数据缓存等丰富软件
数据块组件 | |
存储处理器 | 多核多处理器组 |
缓存 | 24GB/48GB |
扩展缓存 | 2.4TB |
控制器数 | 2 |
前端通道端口类型 | 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE)、10Gbps FCoE |
后端通道端口类型 | 4Gbps FC或6Gbps SAS2.0宽端口 |
板载I/O端口数 | 无板载IO端口 |
最大I/O模块数 | 10 |
最大盘位数 | 1152 |
硬盘类型 | SAS、NL SAS、SATA、SSD、FC |
RAID 支持 | 0,1,3,5,6,10,50 |
支持快照数量 | 2048 |
支持LUN数量 | 4096 |
TurboModule | Hyperimage(快照) HyperCopy(LUN拷贝) HyperClone(分裂镜像) HyperMirror(同步/异步远程复制) HyperThin(自动精简配置) UltraPath(多路径软件) DiskGuard(应用服务器端数据保护软件) SmartCache(动态数据缓存) |
其他功能软件 | Hyperimage(快照) HyperCopy(LUN拷贝) HyperClone(分裂镜像) HyperMirror(同步/异步远程复制) HyperThin(自动精简配置) UltraPath(多路径软件) DiskGuard(应用服务器端数据保护软件) SmartCache(动态数据缓存) |
文件组件 | |
文件引擎节点数 | 2,4,6 |
单节点缓存规格 | 24GB |
文件系统软件 | DST(动态分级存储) Snapshot(文件系统快照) Mirror(文件系统镜像) Replication(文件系统远程复制) Symantec NetBackup Client(内置赛门铁克网络备份客户端) |
存储网络和协议支持 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP |
操作系统兼容性 | AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等 |
虚拟化环境特性 | |
虚拟机支持 | VMware、Citrix、Hyper-V |
虚拟化环境增值特性 | 支持VMware VAAI,支持VSphere、VCenter集成 |
物理特性 | |
电源 | AC,100V ~ 127V 或200V ~ 240V |
DC,–48V ~ –60V | |
功耗 | 4U控制框≤598W 2U硬盘框≤307W 4U硬盘框≤527W |
文件引擎功耗 | 4U文件引擎≤800W |
尺寸(高×宽×深) | 控制框:4U,175mm×446mm×502mm 硬盘框:2U,86.1mm×446mm×412mm 硬盘框:4U,175mm×446mm×412mm |
文件引擎尺寸 (高×宽×深) |
4U,175mm×446mm×502mm |
重量 | 控制框≤23.9kg 2U SAS硬盘框≤14.9kg 4U SAS硬盘框≤25.2kg |